血  型:
A
B
O
AB
今日库存:
偏少
正常
紧缺
正常
(库存状态分四种:偏多、正常、偏少、紧缺)
献血时请随带身份证等有效证件
  更多>>
 
   
 
2015年慈溪市采供血情况统计表
慈溪献血网  2016-7-20  点击量: 77
2015年度慈溪市采、供血情况统计表
          内容      月份 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 合计
献血情况 无偿献血人次(全部) 703 575 622 745 953 1079 670 783 1001 666 716 723 9236
无偿献血人次(全血) 合计人次 649 512 570 681 885 1008 594 730 954 592 656 670 8501
献血屋人次 236 178 320 216 319 328 224 237 382 241 153 159 2993
献血屋比例 36.36  34.77  56.14  31.72  36.05  32.54  37.71  32.47  40.04  40.71  23.32  23.73  35.21 
无偿献血量(L) 合计总量 219.90  170.28  190.10  223.99  282.38  328.02  198.30  227.55  311.70  191.00  224.20  218.90  2786.32
献血屋总量 80.90  59.80  110.20  72.90  110.24  107.53  73.60  76.45  127.30  79.70  51.00  54.90  1004.52 
献血屋比例 36.79  35.12  57.97  32.55  39.04  32.78  37.12  33.60  40.84  41.73  22.75  25.08  36.05 
机采血小板人次 54 63 52 64 68 71 76 53 47 74 60 53 735
机采成分血量(U) 620 760 580 720 770 750 790 580 520 800 680 560 8130
工作指标完成情况 无偿献血占临床用血 110.17  86.48  85.98  91.80  128.06  153.14  86.52  112.70  158.71  103.80  95.24  108.96  109.52 
一次献血300ml人次 合计人次 331 301 329 442 461 590 313 443 539 364 316 367 4796
献血屋人次 111 90 158 103 143 172 122 122 193 117 66 73 1470
一次献血400ml人次 合计人次 285 189 216 218 297 338 241 186 335 181 307 241 3034
献血屋人次 113 76 152 97 161 124 83 84 158 88 69 79 1284
400ml占总献血率 43.91  36.91  37.89  32.01  33.56  33.53  40.57  25.48  35.12  30.57  46.80  35.97  35.69 
300ml以上占总献血率 总比例 94.92  95.70  95.61  96.92  85.65  92.06  93.27  86.16  91.61  92.06  94.97  90.75  92.11 
献血屋比例 94.92  93.26  96.88  92.59  95.30  90.24  91.52  86.92  91.88  85.06  88.24  95.60  92.01 
全市临床用血情况 用血总量(L) 199.60  196.90  221.10  244.00  220.50  214.20  229.20  201.90  196.40  184.00  235.40  200.90  2544.1
临床用全血量(L) 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0
成份用全血(L) 199.60  196.90  221.10  244.00  220.50  214.20  229.20  201.90  196.40  184.00  235.40  200.90  2544.1
红细胞悬液(U) 998.0  984.5  1105.5  1220.0  1102.5  1071.0  1146.0  1009.5  982.0  920.0  1177.0  1004.5  12720.5
血浆量(U) 238.40  338.00  209.50  234.60  244.10  209.50  328.10  266.50  177.20  224.50  344.10  283.00  3097.50 
冷沉淀(U) 20.00  39.00  40.25  30.25  20.50  20.75  34.00  0.00  19.25  10.25  10.00  56.75  301.00 
血小板(U) 110.0  190.0  290.0  120.0  170.0  250.0  300.0  210.0  210.0  250.0  260.0  270.0  2630
红细胞使用率% 100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  100.00 
成份使用率% 100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  100.00 
  来源:  
 
版权所有:慈溪市献血办公室 地址:慈溪市浒山街道东三环
联系电话:0574-63929373 邮政编码:315300 技术支持: